| TBN | |
| ID navă | 11527 |
| Categorie | General Cargo/Multi-purpose |
| Țară | Aruba |
| Regiune | Caraibe |
| Clasificare | NK |
| Notația clasei | OCEAN GOING, EQUIPPED FOR CARRIAGE OF DANGEROUS GOODS |
| Anul construcției | 2012 |
| Locul de construcție | JAPAN |
| Pavilion | Panama |
| Data adăugării navei | 2026-07-06 |
| Adăugat de | Brian Kim (BNC Shipbroking Co., Ltd) |
Greutate măsurată
| DWT (greutate portată) | 7767 |
| GRT (tonaj brut) | 5697 |
| NRT (tonaj net) | 2606 |
Dimensiunile navei
| Lungimea totală (LOA), m | 106.33 |
| LBP (lungime între perpendiculare) | 100.1 |
| Adâncime, m | 9.4 |
| Pescajul navei, m | 6.8 |
| Viteză | 13.2 |
Informații suplimentare
| Motor principal | MAKITA 5L35MC |
| Puterea motorului principal, kW | 3250 |
| Tipul de combustibil | IFO |
| Consumul de combustibil | IFO 13 T/DAY (MAX 14 KNOTS), IFO 10.5 T/DAY (70% LOAD 12 KNOTS) |
| Capacitatea rezervoarelor | [object Object] |
| Capacitatea rezervorului de apă potabilă | 388 |
| Detalii despre echipamentul de încărcare | DECK CRANE 30 T x 2 SETS |
| Capacitatea macaralei | 30 |
| Compartimente | 3 |
| Compartimentele de încărcare | 3 |
| Trapă de încărcare | 3 |
| Tipul de trapă | MAC-GREGOR TYPE |
| Dimensiunile trapelor | 13.6 X 9.2 M
18.4 X 10.8 M |
| Capacitatea de încărcare CBM | 9984 |
| Punti | 1 |
| Livrare | WITHIN 1 MONTH AFTER SIGNING CONTRACT |
Docare uscată / Inspecție specială
| Ultima dată de inspecție | 2025-01-01 |
| Următoarea dată de inspecție | 2027-02-01 |
| Ultima dată de acostare | 2022-01-01 |
| Următoarea dată de acostare | 2027-02-01 |
| Nave similare | Afișează nave similare |
| Cereri | Cererile de achiziție potrivite |
| Trimite e-mail |