Cumpărarea de nave
Nume | Categorie | Anul de construcție | DWT | Preț |
---|---|---|---|---|
barge | Şlep | ...$500,000 | ||
Egypt, Damnhour | Nava RORO | 2000...2024 | ||
Nava de pasageri | ||||
Ημερόπλοιο, RO PAX , | Nava de pasageri | |||
Barge | Ponton | |||
Nava RORO | 1990...2000 | |||
Mihai Popovici | Navă de bunkerare |
500...1000
|
...€400,000 | |
Ferry curacao | Nava RoPax | |||
Petrolier, Petrolier chimic | ||||
Fier vechi | 1999...2010 | €1,000,000...€1,005,000 | ||
الخليج العربي | Cisterna pentru produse alimentare | 90... |
5000...7000
|
$700,000...$1,000,000 |
الخليج العربي | Cisterna pentru produse alimentare | 90... |
5000...7000
|
$700,000...$1,000,000 |
Nava de pasageri | 1990... | €10,000...€500,000 | ||
Cruiseferry | ||||
Nava de containere | ||||
فنزويلا | Petrolier, Petrolier chimic | 2000...2020 | $3,000,000...$5,000,000 | |
Spărgătorul de gheață | ||||
ليبيا. طرابلس | Vas de pescuit | |||
Busco Barcaza o Pontoon de carga | Şlep |
12000...15000
|
||
الشرق الاوسط | Alte | 1900...2024 | ...$10,000,000 |
Total găsit: 389