Achiziționarea de nave de către utilizator Ahmad Jaohar / United JMT Shipbrokers
| Nume | Categorie | Anul construcției | DWT (greutate portată) | Preț |
|---|---|---|---|---|
| P/E: Handysize 28-32K DWT | Nava de transport marfă vrac | 2000... | 5... | |
| Purchase Enquiry – Landing Craft (General Cargo) | Nava de transport marfă vrac, Marea Mediterană | 2015... | ||
| P/E: BC 35/38k Mt - Blt 2020 - 2025 Japanese | Nava de transport marfă vrac | 2020...2025 | ||
| P/e: GC Vessel, 10 -13k dwt, Geared/ Single | Nava de transport marfă vrac | 1990... | ||
| P/E: LCT Specialized to Carry General Cargo | Nava de transport marfă vrac, Asia de Sud | |||
| P/E: LCT Specialized to Carry General Cargo | Nava de transport marfă vrac, Asia de Sud | |||
| REVISED P/E ETHYLENE CARRIER LPGs | Nava transportoare de GNL | 1990... | ||
| P/E: CV 1500 - 2700 TEU | Nava container | |||
| FIRM P/E: CONTAINER VESSEL 350 - 400 TEU | Nava container | 2009... | ||
| P/E: Tugboats + Non Propelled Barge | Remorcher, Europa de Nord | 2005... |
10000...
|
|
| P/e: Chemical Tanker 6k - 7k Dwt, Korean Blt | Tanc petrolier / chimic, Asia de Est | 2006...2009 |
6000...7000
|
|
| P/E: Tanker vessel, DWT 5-7.5k mt, Built 18/20 years old. | Tanc petrolier / chimic, Asia de Vest | 2020... |
5...7
|
5... |
| P/E for GC/MPP, BLT 90-99, GRD (Cranes) GC 1990 - 2000 blt DRY-CARGO DWT 3000 - 6000 MT | Multifuncțională | 1990...2000 |
3000...6000
|
|
| Wanted: Handysize P/E 28k -32k | Blt 97 - 2002 Japan or Korea | Nava de transport marfă vrac, Asia de Est | 1997...2002 |
28000...
|
|
| Handysize P/E: (28k, Blt 95-98 JP/KR) | Nava de transport marfă vrac, Asia de Est | 1995... |
Total găsit: 15