Cumpărarea de nave
| Nume | Categorie | Anul de construcție | DWT | Preț |
|---|---|---|---|---|
| Cisterne | ||||
| Barjă de cazare | ||||
| Roro pasanger | Nava RORO | 2000...2024 |
5000...10000
|
$4,000,000...$6,000,000 |
| Fier vechi | ||||
| Bulk | Vrachier | 1999...2024 | ||
| Purtător de ciment | ||||
| Alte | 1995...2000 |
7000...5000
|
$1,200,000...$1,500,000 | |
| Eduardo cortes | Multifuncțional | |||
| Грузовой корабль | Vrachier | 1985...2024 |
1000...6000
|
|
| Mr | Cisterna pentru produse alimentare | 2000...2010 | $500,000...$1,000,000 | |
| Barca ingusta | ||||
| Iraq | Alte | 2004... | $750,000...$1,250,000 | |
| Баржа | Şlep | 2010... |
20...
|
...$200,000 |
| Танкер | Petrolier, Petrolier chimic | |||
| Turkey | Transportator de animale | |||
| remolcador | Remorcher | 1990...2020 | €300,000...€1,000,000 | |
| شراء | Petrolier, Petrolier chimic | 2000...2024 | $20,000,000...$100,000,000 | |
| Паром РО-РО | Nava RORO | |||
| Egypt, Damnhour | Nava RORO | 2000...2024 | ||
| Nava de pasageri |
Total găsit: 603