Cumpărarea de nave
| Nume | Categorie | Anul de construcție | DWT | Preț |
|---|---|---|---|---|
| Minimum 350 Cabins | Nava RoPax | |||
| Nava RORO | ||||
| Se caută nave vechi | Petrolier, Petrolier chimic | |||
| Frish and off market | Transportator de animale | |||
| we want to buy volgo balt | Vrachier |
3500...5000
|
||
| Transportator de animale | ||||
| Transportator de animale | 1992...2010 | |||
| Mavrakis Marine Management and Exploitation Cretan Company | Multifuncțional | |||
| Mavrakis Marine Management and Exploitation Cretan Company | Multifuncțional | |||
| slepebåt | Remorcher | |||
| Nava de marfă uscată | ||||
| Navă de bunkerare | 2015...2025 | |||
| Хотим приобрести для компании танкер-бункеровщик | Petrolier, Petrolier chimic | |||
| Navă cu feribotul | ||||
| work boat with cran | Barci de lucru | -10...1 | ||
| Autmarca | Nava RORO | 1995...2020 |
8000...15000
|
|
| P/E: LCT Specialized to Carry General Cargo | Vrachier | |||
| P/E: LCT Specialized to Carry General Cargo | Vrachier | |||
| REVISED P/E ETHYLENE CARRIER LPGs | Transportator GNL | 1990... | ||
| 4,000–5,000 DWT oil/chemical tanker with the following requirements: | Petrolier, Petrolier chimic | -15...1 | $400...$500 |
Total găsit: 609