Cumpărarea de nave
| Nume | Categorie | Anul de construcție | DWT | Preț |
|---|---|---|---|---|
| Nava RORO | 1980...2023 | |||
| کشتی فیدر کوچک | Alte | |||
| Vrachier | 1995...2010 | $1,000,000...$3,000,000 | ||
| Egor | Delicat, fraged | 2015... | ||
| Ferry para rutas caribe | Nava RoPax | $2,500,000...$6,000,000 | ||
| Submarin negustor | ||||
| اليمن عدن | Transportator de animale | $2,000...$60,000 | ||
| Nava RORO | 2000...2020 |
12...
|
||
| Nava RORO | 2000...2020 | |||
| Cabotage maritime | Nava de containere | 1996...2024 | $1,000,000...$3,000,000 | |
| ΑΓΟΡΑ ΠΛΟΙΟΥ | Vrachier | |||
| Nava de marfă uscată | 2000...2025 |
5000...10000
|
...$5,000,000 | |
| Transportator GNL | ||||
| Transportator GNL | ...9 | |||
| Multifuncțional | ||||
| freezer travler to buy | Alte | |||
| Livestock carriers | Transportator de animale | |||
| Nava de pasageri | ||||
| Nava de pasageri | ||||
| 1990 yapim ve daha genc romorkor aliyoruz | Remorcher | 1990...2025 | $300,000...$333,333 |
Total găsit: 609