Nave căutate
| Nume | Categorie | Anul construcției | DWT (greutate portată) | Preț |
|---|---|---|---|---|
| Fishing vessel | Navă de pescuit | |||
| LPG Vessel | Tanc petrolier / chimic | -1990...2000 | $2...$3 | |
| Bulk Carrier, 15,000 to 18,000 Tons | Nava de transport marfă vrac | |||
| FOR SALE: 46,900 DWT MR Tanker 2007 Korea Built – LR Class to 2027 | CM1182 | Tanc petrolier / chimic, Asia de Est | 2007... |
46900...45
|
|
| FOR SALE: 40,100 DWT Shallow Draft MR1 Product Tanker 2004 Korea – IACS SS 2029 + BWTS/CAP1 | CM1179 | Tanc petrolier / chimic, Asia de Est | 2004... |
40100...45
|
|
| Justin Brokensha | Doc plutitor | |||
| Looking to Buy a Restaurant vessel | Navă restaurant | |||
| Oil Tanker | Tanc petrolier / chimic | 2010... |
7000...10000
|
€2,000,000...€4,000,000 |
| Dafe Gregory Okoleju | Unitate FPSO | 1990... | ||
| Saudi Arabia | Nava de transport marfă vrac | 2015...2050 | ||
| Looking to Buy a Fishing vessel | Navă de pescuit | 2012... | ||
| Looking to Buy a Fishing and fish processing (RDOS) | Navă de pescuit și procesare a peștelui (RDOS) | 2012... | ||
| bulk carrier gear supply 40000 dwt | Nava de transport marfă vrac | 2013...2015 | ||
| bulk carrier self sustainn 40000dwt | Nava de transport marfă vrac | |||
| Looking to Buy a Fishing vessel | Navă de pescuit | 2012...2026 | $20,000...$400,000 | |
| Looking to Buy a Fishing and fish processing (RDOS) | Navă de pescuit și procesare a peștelui (RDOS) | 2012...2026 | $20,000...$400,000 | |
| FOR SALE: 73,000 DWT LR1 Product Tanker 2004 Samsung Korea Built – BV Class to 2029 | CM1161 | Tanc petrolier / chimic, Asia de Est | 2004... |
73000...80
|
|
| Looking to Buy a Bulk carrier | Nava de transport marfă vrac | 2010...2025 |
3800...5000
|
|
| FOR SALE: 115,600 DWT Aframax Tanker 2008 Japan Built – LR Class to 2028 | CM1160 | Tanc petrolier / chimic, Marea Mediterană | 2008... |
115600...120
|
|
| Bulk Carrier | Nava de transport marfă vrac |
Total găsit: 746