Cumpărarea de nave
| Nume | Categorie | Anul de construcție | DWT | Preț |
|---|---|---|---|---|
| opal.omanoil@gmail.com | Transportator GNL | 2015...2020 | ||
| P/E: BC 35/38k Mt - Blt 2020 - 2025 Japanese | Vrachier | 2020...2025 | ||
| P/e: GC Vessel, 10 -13k dwt, Geared/ Single | Vrachier | 1990... | ||
| Jan Steenlaan 10-01 Veenendaal Nederland | Fier vechi | 1990...2000 | ||
| Nava de aprovizionare | ||||
| multicat | Şlep | 10...30 | €300,000...€1,000,000 | |
| Navă cu feribotul | ||||
| Oil Tanker | Petrolier, Petrolier chimic | |||
| Oil Tanker | Petrolier, Petrolier chimic | 2010... | ||
| Cisterne | 2000... | |||
| Director Gerente | Nava refefer | 2021...2021 | ||
| Nava RORO | 1980...2023 | |||
| کشتی فیدر کوچک | Alte | |||
| Vrachier | 1995...2010 | $1,000,000...$3,000,000 | ||
| Egor | Delicat, fraged | 2015... | ||
| Ferry para rutas caribe | Nava RoPax | $2,500,000...$6,000,000 | ||
| Submarin negustor | ||||
| اليمن عدن | Transportator de animale | $2,000...$60,000 | ||
| Nava RORO | 2000...2020 |
12...
|
||
| Nava RORO | 2000...2020 |
Total găsit: 601