Cumpărarea de nave
Nume | Categorie | Anul de construcție | DWT | Preț |
---|---|---|---|---|
Cabotage maritime | Nava de containere | 1996...2024 | $1,000,000...$3,000,000 | |
ΑΓΟΡΑ ΠΛΟΙΟΥ | Vrachier | |||
Nava de marfă uscată | 2000...2025 |
5000...10000
|
...$5,000,000 | |
Transportator GNL | ||||
Transportator GNL | ...9 | |||
Multifuncțional | ||||
freezer travler to buy | Alte | |||
Nava de pasageri | ||||
Nava de pasageri | ||||
1990 yapim ve daha genc romorkor aliyoruz | Remorcher | 1990...2025 | $300,000...$333,333 | |
Minimum 350 Cabins | Nava RoPax | |||
Nava RORO | ||||
we want to buy volgo balt | Vrachier |
3500...5000
|
||
Transportator de animale | ||||
Transportator de animale | 1992...2010 | |||
Mavrakis Marine Management and Exploitation Cretan Company | Multifuncțional | |||
Mavrakis Marine Management and Exploitation Cretan Company | Multifuncțional | |||
slepebåt | Remorcher | |||
Nava de marfă uscată | ||||
Navă de bunkerare | 2015...2025 |
Total găsit: 504