Cumpărarea de nave
| Nume | Categorie | Anul de construcție | DWT | Preț |
|---|---|---|---|---|
| Capt. Dr. Tugfan Sahin | Navă de aprovizionare cu platformă (PSV) | 2012...2025 | ||
| Navă de aprovizionare cu platformă (PSV) | 2015...2025 | |||
| Dubai united arab of emirates | Cisterne | 2008...2006 |
4500...4000
|
$800,000...$1,000,000 |
| SHIPYARD PONTOONS | DIRECT FROM THE SHIPYARDS IN TURKIYE | Şlep | 2023...2024 |
850...
|
|
| PT.ATS | Nava RoPax | 2007...2010 |
3500...4000
|
$1,500,000...$1,700,000 |
| Река море | Vrachier |
1000...5000
|
||
| INQUIRY | Dragă | |||
| Nava de containere | 2009...2015 |
10000...15000
|
$2,000,000...$3,000,000 | |
| Venica trading llc | Cisterne | 2005...2008 |
3800...4000
|
$850,000...$1,000,000 |
| Asd tug 1990+ BP 30 to 50 hp 4800+ | Remorcher | |||
| 5000mt vessel for purchase | Nava de marfă uscată | 2015...2017 | ||
| Navă de croazieră | 44,000,000...45,000,000 | |||
| P/E: Cellular Container Vessel | Nava de containere | 2007... | 12... | |
| Navă de aprovizionare cu platformă (PSV) | 2015...2025 | $3,000,000...$8,000,000 | ||
| المملكة العربية السعودية | Nava de containere | |||
| Vessel Urgently Required for Shipments from Mombasa to Mogadishu | Nava de containere | |||
| Vas de pescuit | ||||
| Looking for livestock carriers under contract | Transportator de animale | |||
| Traul de pescuit | €250,000...€100,000 | |||
| Рефрижераторный траулер с глубокой заморозкой от 900 м3 до 1500 м3 вместимостью | Navă pentru procesarea și livrarea peștelui | 2008...2025 |
1000...1500
|
$1,800,000...$5,000,000 |
Total găsit: 601